Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Лидер 1420 2015-2016 2 : 3 Лидер Люблино 2015-2016, Кубок Москвы 2023, Федерация роликового хоккея
Матч
- 16 апреля 2023
- воскресенье
- 12:30
Роллердром на Саранской
Вратари
Вратари
Лидер 1420 2015-2016
Лидер Люблино 2015-2016
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Антон Кожевников | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 89 |
Нападающие
Нападающие
Лидер 1420 2015-2016
Лидер Люблино 2015-2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Денис Копейкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Даниил Скляров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Таисья Демская | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Защитники
Защитники
Лидер 1420 2015-2016
Лидер Люблино 2015-2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Даниил Гальченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Олег Макагонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Дмитрий Березюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Роман Филатов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Гордей Водолажский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Общие
Общие
Лидер 1420 2015-2016
Лидер Люблино 2015-2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Алексей Журавлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст






