![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Фенин Георгий | ЛИД2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 10 |
21 | Курдасов Дмитрий | СТР | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
8 | Кравченко Матвей | ЛИД1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 |
29 | Сиднев Леонид | ЛИД2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
41 | Лашков Дмитрий | ЛЮБ | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 |
31 | Астафьев Илья | АНН | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
19 | Свирин Алексей | СТР | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
7 | Киселев Ярослав | ЛИД1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
5 | Юкин Иван | ЛИД1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
23 | Лапенков Александр | ЛИД2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
8 | Устинов Александр | СТР | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
44 | Пешков Андрей | АНН | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | Хрипунов Михаил | АНН | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1 | Нефедов Тимофей | ЛИД1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | Никитин Богдан | ЛИД1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
67 | Макагонов Дмитрий | ЛИД2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
13 | Дианов Илья | ЛЮБ | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
11 | Гудилин Иван | СТР | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
7 | Пожариский Кирилл | АНН | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
70 | Тучин Сергей | АНН | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
69 | Максимов Матвей | ЛИД2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
69 | Оськин Никита | ЛЮБ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | Кушнеров Даниил | СТР | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
97 | Рагозин Александр | АНН | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Кравцов Игорь | КУР | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Малашенков Никита | КУР | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Алексеев Андрей | КУР | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
9 | Маслов Илья | ЛИД1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25 | Низамов Александр | ЛИД2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
57 | Канеев Ринат | ЛЮБ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Балашов Савелий | ЛИД1 | 5 | 120:00 | 5 | 0 | 10 | 0 |
20 | Сгонов Матвей | ЛИД2 | 5 | 120:00 | 4 | 1 | 8 | 0 |
69 | Редькин Иван | АНН | 4 | 84:00 | 2 | 1 | 9 | 0 |
20 | Зезеро Клим | СТР | 4 | 79:31 | 2 | 0 | 7 | 0 |
12 | Петров Мирослав | ЛЮБ | 3 | 72:00 | 1 | 2 | 14 | 0 |
24 | Черников Артем | СТР | 2 | 40:29 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Лапин Тимофей | АНН | 2 | 36:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Щербаков Никон | КУР | 5 | 120:00 | 0 | 5 | 29 | 0 |
90 | Чернов Матвей | ЛЮБ | 2 | 48:00 | 0 | 2 | 10 | 0 |