1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
Лидер Люблино | 3 | 4 | 7 |
Snow Team | 1 | 2 | 3 |
SCORING | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Лидер Люблино | 3 | 4 | 7 |
Snow Team | 1 | 2 | 3 |
POWER PLAYS | |
---|---|
Лидер Люблино | 1 for 2 (50.0%) |
Snow Team | 1 for 1 (100.0%) |
SHOTS | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Лидер Люблино | 3 | 4 | 7 |
Snow Team | 1 | 2 | 3 |
PENALTIES | |
---|---|
Лидер Люблино | 4 minutes on 2 infractions |
Snow Team | 6 minutes on 3 infractions |
# | Name | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кузюбердин Никита | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Тепляков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Головань Максим | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | Петренко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Самарин Евгений | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
88 | Шитов Иван | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
95 | Мешков Глеб | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
98 | Капустин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 7 | 9 | 16 | 7 | 4 |
# | Name | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Черников Арсений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Курдасов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Всяких Андрей | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
41 | Волков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Малахов Кирилл | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Totals | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
# | Name | MIN | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Важов Даниил | 29:05 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Totals | 30:00 | 3 | 0 | 3 | .000 |
# | Name | MIN | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
Жабин Александр | 30:00 | 7 | 0 | 7 | .000 | |
Totals | 30:00 | 7 | 0 | 7 | .000 |
Кубок Москвы